| VECKA 36 | |||||||
| TID | MÅNDAG | TISDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LÖRDAG | SÖNDAG |
| 06-sep | 07-sep | 08-sep | 09-sep | 10-sep | 11-sep | 12-sep | |
| 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 08:10 | |
| U12-1 | U12-2 | ||||||
| Omk 5&6 | Omk 4 | 09:30 | |||||
| 16:40 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 09.50 | 09.30 | |
| 16:50 | 17.00 | 17.00 | 16.30 | 17.00 | 17.00 | J-18 J-20 | A-Lag |
| U 16-2 | U 14-1 U 14-2 | U 16-2 | A-lag | Omk 3 10.50 | 10.00 | ||
| Omk 3 | Omk 4 | Omk 4 | 11.00 | ||||
| 17:40 | 18.00 | 18.00 | 17.30 | 18.00 | 18:10 | provträning | |
| 17:50 | 18.10 | 18.10 | 18.20 | 18.10 | 18:20 | veteraner13.00 | |
| A-lag | A-lag | A-lag | U 14-1 U 14-2 | 13.10 | 12:30 | ||
| A-Lag | Omk 5&6 | U 16-2 | |||||
| 19:10 | 19.20 | 19.20 | 19.00 | 19.20 | 19.30 | 14.30 | 14.30 |
| 19:20 | 19.30 | 19.30 | 19.30 | 19.40 | 15.20 | ||
| U 16-1 | J-20 J-18 | Huddinge | J-18 | U 16-1 | |||
| Omk 4 | Omk 3&4 | Omk 3 | Omk4 | A-Lag | |||
| 20:10 | 20:40 | 20.40 | 20.00 | 20:50 | 15.30 | 16.00 | |
| 20:20 | 20:50 | 20:50 | Bofors | 21:00 | A-Lag | ||
| J-20 J-18 | U 16-1 | Omk 5&6 | 16.30 | Kumla | |||
| Omk 3 | Omk 4 | Veteraner | Omk 3&4 | ||||
| 21:10 | Omk 1&2 | ||||||
| 21:20 | 18.10 | ||||||
| 22:10 | 22:00 | 22:00 | 22:10 | 22:10 | 22:10 | 19.00 | |
| J-18 Bofors |