| VECKA 6 | |||||||
| TID | MÅNDAG | TISDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LÖRDAG | SÖNDAG |
| 06-feb | 07-feb | 08-feb | 09-feb | 10-feb | 11-feb | 12-feb | |
| 15:50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 09.00 | |
| U 12-1 | U 12-2 | U 12-1 | U 12-2 | Allmänhetens | |||
| Omk 4 | Omk 4 | Omk 4 | Omk 4 | Åkning | 09:50 | ||
| 16:40 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 10.20 | Hockeyskola | |
| 16:50 | 17.00 | 17.00 | Allmänhetens | 17.00 | 17.00 | 10.30 | Omk 1 10.50 |
| U 14-1 U-14-2 | U 16-2 | Åkning | U 14-1 U-14-2 | A-Lag | J-18 Elit | 10.50 | |
| Omk 5&6 | Omk 1&2 | Omk 5&6 | omk 3 | P 03-04 | |||
| 18:10 | 18.00 | 18.00 | 17.30 | 18.00 | 18.10 | 11.50 | Omk 2 11.50 |
| 18:20 | 18.10 | 18.10 | 17.40 | 18.10 | 18.20 | 12.00 | 12.00 U 12-2 |
| A-Lag | A-Lag | U 14-1 U-14-2 | A-Lag | J-18 Bredd | Friåkning med | Match | |
| Omk 5&6 | Omk 4 | Puck&Klubba | Fagersta IK | ||||
| 19:10 | 19.20 | 19.10 | 18.50 | 19.20 | 19.30 | ||
| 19:20 | 19.30 | 19.20 | 19.00 | 19.30 | 19.40 | Omk 5&6 13.40 | |
| J-18 Elit | J-18 Bredd | A-Lag | J-18 Elit | U 16-2 | 13.50 | ||
| Omk 3 | Omk 4 | Omk 3 | Omk 1&2 | Friåkning med | |||
| 20:10 | 20.40 | 20.40 | 20.10 | 20.40 | 20.50 | 15.30 | Puck&Klubba |
| 20:20 | 20.50 | 20.50 | 20.20 | 20.50 | 15.40 | ||
| J-18 Bredd | U 16-2 | U 16-1 | Allmänhetens | 16.30 | |||
| Omk 4 | J-18 Elit | Omk 1&2 | Omk 4 | Åkning | 16.40 | ||
| 21:10 | Omk 3 | Allmänhetens | |||||
| 21:20 | Åkning | ||||||
| 18.30 | |||||||
| 22:10 | 22.10 | 22.10 | 22.10 | 18.30 | |||
| 08.30-09.30 | Hockey Gym | U 16-1 Fagersta | U 16-2 Nora | ||||
| Hockey Gym | 14.30-15.30 | J-18 Bredd Örebro | |||||
| J-18 Elit Falu IF |